공백 문자 개수
텍스트의 글자 수와 공백 타입별 개수를 확인하세요.
입력 텍스트
제거 전 글자 수: 0공백 제거 후 글자 수: 0공백 개수 합계: 0
공백 유형별 개수
| 유형 | Unicode | 개수 |
|---|---|---|
| 일반 공백 | U+0020 | 0 |
| 탭 문자 | U+0009 | 0 |
| 줄바꿈 | U+000A | 0 |
| 캐리지 리턴 | U+000D | 0 |
| 줄바꿈 방지 공백 | U+00A0 | 0 |
| 너비 없는 공백 | U+200B | 0 |
| 전각 공백 | U+3000 | 0 |
| Em 스페이스 | U+2003 | 0 |
| En 스페이스 | U+2002 | 0 |
사용 방법
위 입력란에 텍스트를 넣으면 제거 전·후 글자 수와 공백 유형별 개수가 자동으로 계산됩니다. 자소서·이력서 글자 수 확인이나 공백 분석에 활용하세요.